|
|
|



| 時刻 | 天候 | 気温 ℃ |
風向 | 風速 m/s |
|---|---|---|---|---|
| 本日の09時 | 厚い雲 | 7.2 | 北東 | 6.4 |
| 本日の12時 | 厚い雲 | 8.5 | 北東 | 5.7 |
| 本日の15時 | 小雨 | 8.9 | 東北東 | 4.4 |
| 本日の18時 | 小雨 | 8.0 | 北東 | 4.9 |
| 本日の21時 | 小雨 | 5.8 | 北東 | 6.2 |
| 明日の00時 | 小雨 | 3.8 | 北北東 | 6.2 |
| 明日の03時 | 雪 | 3.2 | 北北東 | 4.9 |
| 明日の06時 | 小雪 | 3.9 | 北北東 | 4.3 |
| 明日の09時 | 厚い雲 | 5.6 | 北北東 | 4.7 |
| 明日の12時 | 厚い雲 | 7.3 | 北北東 | 4.4 |
| 明日の15時 | 曇りがち | 7.6 | 北東 | 3.5 |
| 明日の18時 | 曇りがち | 6.2 | 東 | 2.8 |
| 明日の21時 | 厚い雲 | 6.0 | 東 | 2.5 |
| 明後日の00時 | 厚い雲 | 5.6 | 北 | 1.7 |
| 明後日の03時 | 小雨 | 5.0 | 北北西 | 1.9 |
| 明後日の06時 | 小雨 | 5.0 | 北 | 2.6 |





